Terraplenagem
Corte, aterro e regularização de plataforma. Ciclo médio de 18 segundos em material solto com giro de 90°.
Vinte e duas toneladas para quem faz terraplenagem de manhã, canalização à tarde e ainda carrega caminhão no fim do dia. É a máquina mais vendida da linha porque cobre o meio do campo sem sobrar nem faltar.
O que vier primeiro, com plano de revisão programada já orçado na proposta. Entrada, prazo e financiamento são fechados direto com o consultor.
| Modelo | TITAN D6-168 · 6 cilindros turbo intercooler |
|---|---|
| Potência líquida | 168 cv (125 kW) a 2.000 rpm |
| Torque máximo | 685 N·m a 1.400 rpm |
| Cilindrada | 6.494 cm³ |
| Nível de emissões | MAR-I · Proconve |
| Tanque de combustível | 410 L |
| Peso operacional | 22.100 kg |
|---|---|
| Largura da sapata (padrão) | 600 mm |
| Pressão sobre o solo | 0,48 kgf/cm² |
| Vão livre do solo | 470 mm |
| Comprimento de transporte | 9.560 mm |
| Altura de transporte | 3.010 mm |
| Capacidade da caçamba | 1,20 m³ · opções de 0,80 a 1,40 m³ |
|---|---|
| Profundidade máxima de escavação | 6.680 mm |
| Alcance máximo no solo | 9.940 mm |
| Altura máxima de descarga | 6.320 mm |
| Força de escavação · caçamba | 142 kN |
| Força de escavação · braço | 103 kN |
| Bombas principais | 2 × pistão axial · 210 L/min cada |
|---|---|
| Pressão de trabalho | 34,3 MPa |
| Reservatório hidráulico | 240 L |
| Velocidade de giro | 11,5 rpm |
| Velocidade de deslocamento | 3,2 / 5,5 km/h |
| Capacidade de rampa | 35° (70%) |
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Valores medidos com caçamba padrão, sapata de 600 mm e tanque cheio.
Corte, aterro e regularização de plataforma. Ciclo médio de 18 segundos em material solto com giro de 90°.
Vala para adutora, esgoto e drenagem até 6,6 m. Caçamba de 0,80 m³ para vala estreita é opcional de fábrica.
Carrega caminhão de 25 t em cinco a seis passadas. Combina bem com a TK-25 no mesmo ciclo de transporte.
Circuito hidráulico preparado para martelo rompedor de até 1.800 kg, com linha e pedal já instalados.
Com garra florestal e proteção adicional de cabine para carregamento de tora em pátio e beira de estrada.
Tesoura e pinça compatíveis com o circuito auxiliar. Consulte o consultor sobre o kit de alta vazão.
| Diária · pelo operador | Nível de óleo, água, filtro de ar e engraxamento |
|---|---|
| 250 horas | Troca de óleo do motor e filtros de combustível |
| 500 horas | Filtro hidráulico de retorno e análise de óleo |
| 1.000 horas | Óleo do giro, redução final e revisão de mangueiras |
| 2.000 horas | Óleo hidráulico completo, tela de sucção e ajuste de esteira |
| 4.000 horas | Revisão geral com laudo de desgaste do material rodante |
Você contrata a manutenção junto com a máquina e sabe quanto vai gastar em cada parada até as 4.000 horas. Peça, mão de obra e deslocamento inclusos.
Pedir o plano